Membership Rates
Basic Membership
Number of Employees | Annual Rate |
1-10 employees | $275.00 |
11-25 employees | $345.00 |
26-50 employees | $395.00 |
51-100 employees | $465.00 |
100-500 employees | $795.00 |
Over 500 employees | $1,465.00 |
Financial Institutions
Millions in Deposits | Annual Rate |
Base Rate (1-4 Million in Deposits) | $275.00 |
5-50 Million in Deposits | $275 + $30/million over 5 Million |
Over 50 Million in Deposits | $275 + $17/million over 50 Million |
Hotels & Motels
Number of Rooms | Annual Rate |
1-25 rooms | $275 |
26-200 rooms | $430 |
201+ rooms | $785 |